05月02日 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
21-22 | ||||||||||
22-23 | ||||||||||
23-24 | ||||||||||
05月03日 | ||||||||||
00-06 | ||||||||||
06-07 | ||||||||||
07-08 |
< 上一天 | 下一天 > |
時間 | 甲級 | 乙級 | 丙級 | 丁級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景行廳 | 懷德廳 | 福壽廳 | 大覺廳 | 安順廳 | 慎終廳 | 永懷廳 | 永念廳 | 永親廳 | 永愛廳 |
05月02日 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
21-22 | ||||||||||
22-23 | ||||||||||
23-24 | ||||||||||
05月03日 | ||||||||||
00-06 | ||||||||||
06-07 | ||||||||||
07-08 |